<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConMoto Consulting Group &#187; Pressemitteilungen</title>
	<atom:link href="http://www.conmoto.de/category/pressemitteilungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conmoto.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ConMoto-Studie: Alle Branchen mit Defiziten in der Instandhaltung</title>
		<link>http://www.conmoto.de/conmoto-studie-alle-branchen-mit-defiziten-in-der-instandhaltung/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/conmoto-studie-alle-branchen-mit-defiziten-in-der-instandhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen sind noch weit von einem erstklassigen Instandhaltungsmanagement entfernt – und das gilt selbst für Vorzeigebranchen wie den Maschinenbau und die Automobilindustrie. Die aktuelle ConMoto-Studie „Wertorientierte Instandhaltung – Die strategische Dimension des Schraubenschlüssels“ analysiert systematisch die Stärken und Schwächen im Instandhaltungsmanagement von 83 europäischen Unternehmen und Betriebsstätten. Die Untersuchung erstreckt sich auf die Bereiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Unternehmen sind noch weit von einem erstklassigen Instandhaltungsmanagement entfernt – und das gilt selbst für Vorzeigebranchen wie den Maschinenbau und die Automobilindustrie. Die aktuelle ConMoto-Studie „Wertorientierte Instandhaltung – Die strategische Dimension des Schraubenschlüssels“ analysiert systematisch die Stärken und Schwächen im Instandhaltungsmanagement von 83 europäischen Unternehmen und Betriebsstätten. Die Untersuchung erstreckt sich auf die Bereiche Prozessindustrie, Automotive und Maschinenbau sowie sonstige Industrien (u.a. Halbleiter-, Luftfahrtindustrie).</p>
<p>In Schulnoten übersetzt liegen die von ConMoto untersuchten Instandhaltungssysteme nur im Notenbereich „befriedigend“ bis „mangelhaft“. Anders ausgedrückt: Ein durchschnittliches Industrieunternehmen erreicht im von ConMoto entwickelten Modell der Maintenance Excellence lediglich einen Score von 46 Prozent, wenn Null für den Worst Case und 100 für Best-Practice Instandhaltung steht. ConMoto hat außerdem berechnet, dass Ineffizienz in der Instandhaltung allein Unternehmen in Deutschland rund 14 Milliarden Euro im Jahr kostet.</p>
<p>Einen Auszug aus der Studie können Sie sich hier anschauen:</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8442748" width="400" height="337" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
<p>Die Seiten 5-8 und 10-22 werden in dieser Voransicht nicht angezeigt. Falls Sie Interesse an der gesamten Studie “Wertorientierte Instandhaltung – Die strategische Dimension des Schraubenschlüssels” haben kontaktieren Sie bitte Frau Melanie Sauer (sauer@conmoto.de).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/conmoto-studie-alle-branchen-mit-defiziten-in-der-instandhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ConMoto Consulting Group verstärkt sich mit der Agamus Consult Unternehmensberatung</title>
		<link>http://www.conmoto.de/die-conmoto-consulting-group-verstarkt-sich-mit-der-agamus-consult-unternehmensberatung/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/die-conmoto-consulting-group-verstarkt-sich-mit-der-agamus-consult-unternehmensberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muenzenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem gleichen Gencode gegen die nächste Krise München, den 14. März 2011 – Sie haben den gleichen Gencode und traten bisher gegeneinander im Markt als Konkurrenten an. Zwei Hidden Champions, die gegenseitig im internationalen Wettbewerb ihre Kräfte maßen. Ab jetzt ist alles anders: mit dem heutigen Datum gibt die Geschäftsführung der ConMoto Consulting Group [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Mit dem gleichen Gencode gegen die nächste Krise</h3>
<p>München, den 14. März 2011 – Sie haben den gleichen Gencode und traten bisher gegeneinander im Markt als Konkurrenten an. Zwei Hidden Champions, die gegenseitig im internationalen Wettbewerb ihre Kräfte maßen. Ab jetzt ist alles anders: mit dem heutigen Datum gibt die Geschäftsführung der ConMoto Consulting Group den Zusammenschluss mit der Agamus Consult Unternehmensberatung bekannt. Beide Gesellschaften treten nun gemeinsam als Mutter und Tochter auf und rücken damit in die Spitzengruppe der umsatzstärksten mittelständischen Unternehmensberatungen in Deutschland vor.</p>
<p>Die Aufnahme der Agamus Consult in die ConMoto Consulting Group erfolgte durch Anteilstausch und Sachkapitalerhöhung.</p>
<p>„Dieser Zusammenschluss wird uns im Beratungssektor noch klarer von unseren Mitbewerbern unterscheiden. Gemeinsam offerieren wir ein einzigartiges Dienstleistungsangebot und weitreichende Expertise. Wir verfolgen dabei eine klare Wachstumsstrategie und haben bereits die nächste Transaktion im Visier“, sagt Dr. Leonhard Weck, Geschäftsführender Gesellschafter der ConMoto Consulting Group und vormaliger Gründer der Agamus Consult.</p>
<p>Mit einem geplanten und von Aufträgen bereits untermauerten Umsatz von deutlich mehr als 20 Millionen Euro in 2011 und der Überschreitung der 30 Millionen Euro Marke in 2012 entsteht durch die Fusion eine der größten mittelständischen Unternehmensberatungen in Deutschland.</p>
<p>Weitere Informationen über die ConMoto-Tochter Agamus finden Sie unter: <a href="http://www.agamus.de">www.agamus.de</a></p>
<p><a href="http://www.conmoto.de/wp-content/uploads/2011/03/Pressemitteilung_ConMoto_Agamus.pdf" target="_blank">Pressemitteilung lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/die-conmoto-consulting-group-verstarkt-sich-mit-der-agamus-consult-unternehmensberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„One-Stop-Shop“ für Instandhaltungsspezialisten und Anlagenbetreiber</title>
		<link>http://www.conmoto.de/%e2%80%9eone-stop-shop%e2%80%9c-fur-instandhaltungsspezialisten-und-anlagenbetreiber/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/%e2%80%9eone-stop-shop%e2%80%9c-fur-instandhaltungsspezialisten-und-anlagenbetreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muenzenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Abu Dhabi, Januar 2011 &#8211; Die ConMoto Consulting Group ist Hauptsponsor des 4. Annual Meetings „Plant Maintenance in the Middle East&#8221; der World Refining Association vom 16. bis 19. Januar in Abu Dhabi (http://www.wraconferences.com/2/4/articles/107.php). Die Veranstaltung bietet die einzige interaktive Plattform zum Erfahrungsaustausch von Instandhaltungsexperten und Anlagenbetreibern speziell für den Downstream-Sektor und widmet sich technischen und strategischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abu Dhabi, Januar 2011 &#8211; Die ConMoto Consulting Group ist Hauptsponsor des 4. Annual Meetings „Plant Maintenance in the Middle East&#8221; der World Refining Association vom 16. bis 19. Januar in Abu Dhabi (<a href="http://www.wraconferences.com/2/4/articles/107.php" target="_blank">http://www.wraconferences.com/2/4/articles/107.php</a>). Die Veranstaltung bietet die einzige interaktive Plattform zum Erfahrungsaustausch von Instandhaltungsexperten und Anlagenbetreibern speziell für den Downstream-Sektor und widmet sich technischen und strategischen Instandhaltungsfragen ebenso wie der Rolle von Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltmanagement auf betrieblicher Ebene.</p>
<p>Mit einem Vortrag zum Thema „Best practice oriented, interactive optimization of maintenance activities between production and maintenance” zeigt ConMoto anhand einer Fallstudie zukunftsweisende risiko- und verfügbarkeitsgetriebene Instandhaltungsstrategien und systematische Ansätze im Bereich der Mitarbeitereinbindung auf. Zudem gibt der Vortrag Denkanstösse zur optimalen Budget- und Ressourcensteuerung und zur Senkung von Instandhaltungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Gesamtanlageneffektivität. „Im Rahmen unserer übergeordneten Lean-Philosophie begreifen wir Wertorientierte Instandhaltung als entscheidenden strategischen Erfolgsfaktor“ sagt Nils Blechschmidt Senior Partner der ConMoto Consulting Group. “Die aktuelle ConMoto Studie ‚Wertorientierte Instandhaltung – Die strategische Dimension des Schraubenschlüssels’, die wir im ersten Quartal 2011 veröffentlichen werden, zeigt, dass viele Unternehmen derzeit noch deutlich von Maintenance Excellence entfernt sind. Es besteht also Handlungsbedarf.“ <a href="http://www.conmoto.de/wp-content/uploads/2011/01/PressemitteilungPlant-Maintenance_17012011.pdf" target="_blank">Pressemitteilung lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/%e2%80%9eone-stop-shop%e2%80%9c-fur-instandhaltungsspezialisten-und-anlagenbetreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConMoto Hauptsponsor von &#8220;Erneuerbare Energien 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.conmoto.de/conmoto-hauptsponsor-von-%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/conmoto-hauptsponsor-von-%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Die ConMoto Consulting Group ist Hauptsponsor der 1. Handelsblatt-Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ am 30. und 31. August in Berlin. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit des Meinungs- und Erfahrungsaustausches von Herstellern, Betreibern, Dienstleistern und Investoren sowie Vertretern aus Wissenschaft und Politik. Am ersten Tag der Veranstaltung fokussiert ConMoto die Aufmerksamkeit mit einem Vortrag zum Thema „Planbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ConMoto Consulting Group ist Hauptsponsor der 1. Handelsblatt-Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ am 30. und 31. August in Berlin. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit des Meinungs- und Erfahrungsaustausches von Herstellern, Betreibern, Dienstleistern und Investoren sowie Vertretern aus Wissenschaft und Politik. Am ersten Tag der Veranstaltung fokussiert ConMoto die Aufmerksamkeit mit einem Vortrag zum Thema „Planbare Innovation“ auf einen entscheidenden Bereich, der derzeit stiefmütterlich behandelt wird. So flossen 2008 nur 1,7 Prozent des Umsatzes der Solarindustrie in Forschung und Entwicklung. Dies liegt weit unter dem Durchschnitt anderer Branchen und ist ein Warnsignal im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Konkurrenzkampf.</p>
<p>Mit dem Sponsoring der Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ will ConMoto zum Erfolg heimischer Firmen im internationalen Wettbewerb beitragen und das Potential der Wachstumsbranche durch Expertise und Methodenkompetenz weiter ausbauen. <a href="http://www.conmoto.de/wp-content/uploads/2010/08/PM3_Erneuerbare_Energien_100811.pdf" target="_blank">Pressemitteilung lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/conmoto-hauptsponsor-von-%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConMoto-Studie: Kunden wollen RFID als Diebstahlsicherung</title>
		<link>http://www.conmoto.de/conmoto-studie-kunden-wollen-rfid-als-diebstahlsicherung/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/conmoto-studie-kunden-wollen-rfid-als-diebstahlsicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Konsumenten sind bereit für Produkte mit RFID-Technologie mehr Geld auszugeben. Bis zu fünf Prozent des Kaufpreises würden sie zusätzlich zahlen, wenn ein Produkt mit einem RFID-Chip ausgestattet ist. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie „Endkundennutzen der RFID Technologie“ der ConMoto Consulting Group in München über die unter anderem VDI Nachrichten, MMLogistik und das Online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlands Konsumenten sind bereit für Produkte mit RFID-Technologie mehr Geld auszugeben. Bis zu fünf Prozent des Kaufpreises würden sie zusätzlich zahlen, wenn ein Produkt mit einem RFID-Chip ausgestattet ist. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie „Endkundennutzen der RFID Technologie“ der ConMoto Consulting Group in München über die unter anderem VDI Nachrichten, <a href="http://www.mm-logistik.vogel.de/verpackungstechnik/articles/282379/" target="_blank">MMLogistik</a> und das <a href="http://www.elektronikpraxis.vogel.de/hf/articles/272140/?cmp=beleg-link" target="_blank">Online Portal elektronikpraxis</a> berichteten. Besonders ausgeprägt ist die Zahlungsbereitschaft für hochwertige Waren wie Laptops oder Uhren. 67 Prozent der Befragten befürworten für solche Wertgegenstände eine „Zusatzausstattung“ mit RFID-Chips. Diese Chips weisen zweifelsfrei die Herkunft eines Produktes aus und schützen so gegen Fälschungen, aber auch gegen Diebstahl, weil sie die Identität des Besitzers speichern können.</p>
<p><span id="more-863"></span>Laptops stehen ganz oben auf der Wunschliste, gefolgt von Mobiltelefonen, Fotoapparaten, Uhren und Handtaschen/Koffern – alles Gegenstände die typischerweise schnell abhanden kommen. Bei Markenkleidung ist der Einsatz von RFID dagegen weniger gefragt. „Die Konsumenten wollen vor allem solche Wertgegenstände, die sie bei sich tragen mit der RFID-Technologie gegen Verlust und Diebstahl sichern“, sagt Dr. Marc Heinisch, Studienleiter und Senior Partner bei der ConMoto Consulting Group in München.</p>
<p>RFID-Chips machen gestohlene Gegenstände als solche erkennbar: Bei Wartung oder Reparatur offenbart der eingebaute Chip die Herkunft der Ware und identifiziert den „wahren“ Besitzer. Diese „Alarmfunktion“ schreckt Diebe ab – aber nur, wenn die Wertgegenstände mit einem entsprechenden Hinweis auf die RFID-Sicherung gekennzeichnet sind. Für eine „eingebaute Diebstahlsicherung“ sind die Konsumenten bereit, mehr Geld ausgeben: Fast 70 Prozent der Konsumenten wollen für diese „Sicherheitsdienstleistung“ bis zu fünf Prozent vom Endpreis zu bezahlen. Bei einem Laptop zum Preis von eintausend Euro wären das eine Prämie fünfzig Euro. Beträge, mit dem Handel und Industrie die Infrastrukturkosten für die Einführung der RFID-Technologie zumindest teilweise gegenfinanzieren könnten.</p>
<p>Denn in Wirtschaftlichkeitsvergleichen zwischen RFID-Technologie und Barcode sind die Infrastrukturkosten durch die erwartbaren Rationalisierungserträge eines RFID-Systems nicht auszugleichen. „Unsere Studie zeigt erstmals, dass die RFID-Technologie von den Endverbrauchern bereitwillig mitfinanziert wird“, sagt Heinisch. „Die Wirtschaftlichkeitsvergleiche haben nicht mit einer so hohen Zahlungsbereitschaft der Kunden gerechnet.“</p>
<p>Das gilt übrigens auch für viele Experten aus Handel und Industrie, die von ConMoto in qualitativen Interviews befragt wurden. Auf die Frage, ob der Kunde einen höheren Preis für die Nutzung eines RFID-Chips bezahlen würde, antwortete eine knappe Mehrheit (54 Prozent) mit „Nein.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/conmoto-studie-kunden-wollen-rfid-als-diebstahlsicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConMoto Partner des Infrastrukturgipfels 2010</title>
		<link>http://www.conmoto.de/con-moto-partner-des-infrastrukturgipfels-2010/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/con-moto-partner-des-infrastrukturgipfels-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.die-kommunikationsarbeiter.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Lösungen für eine nachhaltige Infrastrukturentwicklung diskutieren Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft beim Infrastrukturgipfel 2010 am 4. Mai in Berlin. Die ConMoto Consulting Group ist Partner dieses Zukunftstages, den das Handelsblatt veranstaltet. Die Leitthemen des Infrastrukturgipfels sind Energie, Telekommunikation und Verkehr. Dr.-Ing. Ralf Feierabend, Geschäftsführender Gesellschafter von ConMoto, diskutiert mit weiteren Experten zum Thema &#8220;Straße, Schiene, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lösungen für eine nachhaltige Infrastrukturentwicklung diskutieren Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft beim <a href="http://www.infrastrukturgipfel.de/" target="_blank">Infrastrukturgipfel 2010</a> am 4. Mai in Berlin. Die ConMoto Consulting Group ist Partner dieses Zukunftstages, den das Handelsblatt veranstaltet. Die Leitthemen des Infrastrukturgipfels sind Energie, Telekommunikation und Verkehr. Dr.-Ing. Ralf Feierabend, Geschäftsführender Gesellschafter von ConMoto, diskutiert mit weiteren Experten zum Thema &#8220;Straße, Schiene, Wasser, Luft: Wieviel Mobilität können und wollen wir uns leisten?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/con-moto-partner-des-infrastrukturgipfels-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

