<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConMoto Consulting Group</title>
	<atom:link href="http://www.conmoto.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conmoto.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BDI fordert stärkere Forschungsförderung für Unternehmen</title>
		<link>http://www.conmoto.de/bdi-fordert-staerkere-forschungsfoerderung-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/bdi-fordert-staerkere-forschungsfoerderung-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[F&E]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert eine stärkere Förderung von Innovationen in Unternehmen durch die öffentliche Hand in Europa. Der Anteil der europäischen Forschungsförderung für Unternehmen sei seit Jahren gesunken, so der BDI. Die deutsche Industrie begrüße deshalb das Ziel der EU-Kommission, mit dem neuen EU-Rahmenprogramm „Horizon 2020 Innovationen in Europa“ und die Wettbewerbsfähigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert eine stärkere Förderung von Innovationen in Unternehmen durch die öffentliche Hand in Europa. Der Anteil der europäischen Forschungsförderung für Unternehmen sei seit Jahren gesunken, so der BDI. Die deutsche Industrie begrüße deshalb das Ziel der EU-Kommission, mit dem neuen EU-Rahmenprogramm „Horizon 2020 Innovationen in Europa“ und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu stärken.</p>
<p>Diesen Appell verknüpft der Verband mit der Veröffentlichung der BDI-Studie „Deutschland 2030 – Zukunftsperspektiven der Wertschöpfung“. Diese kommt zum Ergebnis, dass in den kommenden Jahrzehnten abrupte Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld und insbesondere bei neuen Technologien, aber auch bei den politischen Rahmenbedingungen zunehmen werden. Experten des BDI gehen davon aus, dass Unternehmen sich in Allianzen und branchenübergreifenden Kooperationen zusammenschließen, um den Wandel durch Innovationen mitzugestalten. Das Programm „Horizon 2020“ müsse die Trendumkehr bei der sinkenden europäischen Forschungsförderung für Unternehmen leisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/bdi-fordert-staerkere-forschungsfoerderung-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BME-Einkaufsmanagerindex deutlich unter Durchschnitt</title>
		<link>http://www.conmoto.de/bme-einkaufsmanagerindex-deutlich-unter-durchschnitt/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/bme-einkaufsmanagerindex-deutlich-unter-durchschnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingang]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Der saisonbereinigte Markit/BME-Einkaufsmanagerindex für den Monat April 2012 ist gegenüber März nochmals um 2.2 Zähler auf 46.2 Punkte gesunken. Dies ist der tiefste Wert seit Juli 2009. Seinen Langzeit-Durchschnittswert von 52.2 hat der Index damit ebenfalls deutlich unterschritten. Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) interpretiert das als weitere Beschleunigung des Abwärtstrends in der deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der saisonbereinigte Markit/BME-Einkaufsmanagerindex für den Monat April 2012 ist gegenüber März nochmals um 2.2 Zähler auf 46.2 Punkte gesunken. Dies ist der tiefste Wert seit Juli 2009. Seinen Langzeit-Durchschnittswert von 52.2 hat der Index damit ebenfalls deutlich unterschritten. Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) interpretiert das als weitere Beschleunigung des Abwärtstrends in der deutschen Industrie. Der Einkaufsmanagerindex spiegelt das Ergebnis der April-Umfrage unter mehr als 500 Unternehmen zur Industriekonjunktur in Deutschland in einem Wert wider.</p>
<p>Detailergebnissen der Umfrage zufolge ging es nicht nur mit der Produktion, sondern auch bei Auftragseingang und Beschäftigung bergab. Am deutlichsten ist der Rückgang nach Angaben des Verbands im Investitionsgüterbereich mit drastischen Verlusten beim Neugeschäft. Laut der BME-Umfrage schränkten die Unternehmen ihre Produktion im April erstmals seit Jahresbeginn wieder ein. Sie konzentrierten sich auf den Abbau der Auftragsbestände, bauten in geringem Umfang Personal ab und begrenzten Lagervorräte auf ein Minimum. Infolge dieser Entwicklungen seien die Lieferzeiten so kurz wie seit drei Jahren nicht mehr, meldet der BME.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/bme-einkaufsmanagerindex-deutlich-unter-durchschnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Supply Chain &amp; Logistics Summit 2012</title>
		<link>http://www.conmoto.de/european-supply-chain-logistics-summit-2012/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/european-supply-chain-logistics-summit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto: &#8220;Umgestaltung der Supply Chain, um die Volatilität zu managen&#8221; findet die 14. Europäische Jahreskonferenz Supply Chain &#38; Logistics 2012 statt, auf der aus dem Hause ConMoto Dr. Marc Heinisch und Dirk Laforet teilnehmen werden. Globale Lieferketten, und ihre Unternehmen stehen unter enormem Druck durch steigende Rohstoffpreise, die Globalisierung der Kunden, Arbeitsunterbrechungen, Naturkatastrophen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="European Supply Chain and Logistics Summit 2012" src="http://www.sclsummit.com/wp-content/uploads/2012/04/banner-728x901.gif" alt="" width="728" height="90" /></p>
<p>Unter dem Motto: &#8220;Umgestaltung der Supply Chain, um die Volatilität zu managen&#8221; findet die 14. Europäische Jahreskonferenz Supply Chain &amp; Logistics 2012 statt, auf der aus dem Hause ConMoto Dr. Marc Heinisch und Dirk Laforet teilnehmen werden.</p>
<p>Globale Lieferketten, und ihre Unternehmen stehen unter enormem Druck durch steigende Rohstoffpreise, die Globalisierung der Kunden, Arbeitsunterbrechungen, Naturkatastrophen und sich ständig ändernden Regelungen. Die zentrale Herausforderung für jedes Unternehmen ist es heute, gegen diese Industrietreiber anzugehen sowie zu überleben und erfolgreich in einem zunehmend volatilen Markt zu sein.</p>
<p>Zu den Schlüsselthemen des Gipfels gehören:</p>
<ul>
<li>Supply Chain Risk Management in einer globalen Wirtschaft</li>
<li>Der Übergang von S &amp; OP zu Integrated Business Planning</li>
<li>Supply Chain in den BRIC-Staaten</li>
<li>Supply Chain als eine Funktion der insgesamten Geschäftsstrategie</li>
<li>Supply-Chain-Forecasting</li>
<li>Greening the Supply Chain</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/european-supply-chain-logistics-summit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieure unverzichtbar für deutsche Innovationsbranchen</title>
		<link>http://www.conmoto.de/ingenieure-unverzichtbar-fur-deutsche-innovationsbranchen/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/ingenieure-unverzichtbar-fur-deutsche-innovationsbranchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[F&E]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Der Innovationstreiber in Deutschland sind Ingenieure. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) in Kooperation mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Demnach investierten die fünf Branchen in Deutschland mit den höchsten Ingenieuranteilen an den Erwerbstätigen zusammen jedes Jahr rund 73 Milliarden Euro, um Innovationen hervorzubringen. Das entspreche mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Innovationstreiber in Deutschland sind Ingenieure. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) in Kooperation mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Demnach investierten die fünf Branchen in Deutschland mit den höchsten Ingenieuranteilen an den Erwerbstätigen zusammen jedes Jahr rund 73 Milliarden Euro, um Innovationen hervorzubringen. Das entspreche mehr als 60 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Aufwendungen für Neuerungen. Dabei arbeiteten lediglich 12 Prozent der Beschäftigten in Deutschland in diesen Branchen.</p>
<p>Diese fünf Innovationsbranchen sind laut der Studie der technische Service sowie Dienstleistungen in der Forschung und Entwicklung, die Elektroindustrie, der Maschinenbau, der Fahrzeugbau und die EDV/Telekommunikation. Die Unternehmen dieser fünf Branchen erwirtschafteten im Jahr 2011 mit 562 Milliarden Euro rund 45 Prozent aller deutschen Exporteinnahmen aus dem Waren- und Dienstleistungshandel. Zudem erzielten sie Wirtschaftszweige einen Auslandshandelsüberschuss von 223 Milliarden Euro – 47 Prozent mehr als die gesamte Volkswirtschaft zusammen, denn einige andere Branchen weisen ein Außenhandelsdefizit auf. In Deutschlands Unternehmen arbeiten nach Angaben des VDI insgesamt 1,6 Millionen Ingenieure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/ingenieure-unverzichtbar-fur-deutsche-innovationsbranchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistikmarkt wächst, Unternehmen werben um Fachkräfte</title>
		<link>http://www.conmoto.de/logistikmarkt-waechst-unternehmen-werben-um-fachkrafte/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/logistikmarkt-waechst-unternehmen-werben-um-fachkrafte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Der Logistikmarkt in Deutschland ist 2011 um sechs Prozent gewachsen. Diese Zahlen gab die Bundesvereinigung Logistik (BVL) zum „Tag der Logistik“ in Berlin bekannt. Die positive Entwicklung des Wirtschaftsbereichs Logistik schlage sich darüber hinaus in einer im Vergleich zum gesamtdeutschen Arbeitsmarkt überdurchschnittlichen Steigerung der Mitarbeitergehälter nieder. Dies ergab eine Umfrage der BVL. Über 50 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Logistikmarkt in Deutschland ist 2011 um sechs Prozent gewachsen. Diese Zahlen gab die Bundesvereinigung Logistik (BVL) zum „Tag der Logistik“ in Berlin bekannt. Die positive Entwicklung des Wirtschaftsbereichs Logistik schlage sich darüber hinaus in einer im Vergleich zum gesamtdeutschen Arbeitsmarkt überdurchschnittlichen Steigerung der Mitarbeitergehälter nieder. Dies ergab eine Umfrage der BVL. Über 50 Prozent der befragten Unternehmen planten demnach in den nächsten zwölf Monaten eine Gehaltserhöhung von mehr als drei Prozent. Darüber hinaus veranlassten die guten Zukunftsaussichten über 50 Prozent der befragten Unternehmen, im kommenden Jahr ihr Personal aufzustocken.</p>
<p>Die Mitgliedsunternehmen der BVL werben angesichts dieser Entwicklung durch zahlreiche Aktivitäten um qualifizierte Mitarbeiter. So unterstützten zum Beispiel 70 Prozent der befragten Unternehmen Mitarbeiter bei der Aus- und Weiterbildung. Ein weiterer Anreiz werde laut 61 Prozent der Befragten durch flexible Arbeitszeitmodelle geschaffen. Aber auch zusätzliche Bonuszahlungen oder Investitionen in das Gesundheitsmanagement fänden sich in den Maßnahmenlisten der Unternehmen, so die BVL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/logistikmarkt-waechst-unternehmen-werben-um-fachkrafte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200.000 neue Arbeitsplätze im Mittelstand</title>
		<link>http://www.conmoto.de/200-000-neue-arbeitsplaetze-im-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/200-000-neue-arbeitsplaetze-im-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Mittelständische Unternehmen in Deutschland werden in diesem Jahr rund 200.000 neue Mitarbeiter einstellen. Diese Zahl prognostiziert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) auf der Basis einer aktuellen Unternehmensumfrage. Demnach wollen 18 Prozent der Befragten in 2012 neue Arbeitskräfte einstellen, während etwa zehn Prozent der Mittelständler ihre Belegschaft verringern wollen. Gleichzeitig berichtet der DIHK auch über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittelständische Unternehmen in Deutschland werden in diesem Jahr rund 200.000 neue Mitarbeiter einstellen. Diese Zahl prognostiziert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) auf der Basis einer aktuellen Unternehmensumfrage. Demnach wollen 18 Prozent der Befragten in 2012 neue Arbeitskräfte einstellen, während etwa zehn Prozent der Mittelständler ihre Belegschaft verringern wollen. Gleichzeitig berichtet der DIHK auch über Probleme, geeignete Fachkräfte für offene Stellen zu finden. Dies gelte unter anderem besonders für IT-, Forschungs- und Entwicklungsdienstleister.</p>
<p>Was die generellen Geschäftsaussichten angeht, zeichnen die Umfrageergebnisse ein vorsichtig optimistisches Bild des deutschen Mittelstandes. 22 Prozent der Unternehmen erwarten bessere Erträge in den nächsten Monaten, während 17 Prozent mit Einbußen rechnen. Ihre aktuelle Lage bewerten immerhin 45 Prozent der Befragten als „gut“ und 46 Prozent als „befriedigend“. Von einer aktuell „schlechten“ eigenen Lage sprechen dagegen nur neun Prozent der mittelständischen Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/200-000-neue-arbeitsplaetze-im-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildungsmarkt in Deutschland regional unterschiedlich</title>
		<link>http://www.conmoto.de/ausbildungsmarkt-in-deutschland-regional-unterschiedlich/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/ausbildungsmarkt-in-deutschland-regional-unterschiedlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[565.900 Jugendliche haben im Jahr 2011 eine Berufsausbildung begonnen. Das sind 1,2 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Diese vorläufigen Ergebnisse legte jetzt das Statistische Bundesamt (Destatis) vor. Dieses Gesamtergebnis kommt jedoch durch starke regionale Unterschiede zustande. Die Ausbildungsmärkte im Westen und Osten Deutschlands entwickeln sich den Zahlen zufolge sehr unterschiedlich. Während in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>565.900 Jugendliche haben im Jahr 2011 eine Berufsausbildung begonnen. Das sind 1,2 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Diese vorläufigen Ergebnisse legte jetzt das Statistische Bundesamt (Destatis) vor. Dieses Gesamtergebnis kommt jedoch durch starke regionale Unterschiede zustande. Die Ausbildungsmärkte im Westen und Osten Deutschlands entwickeln sich den Zahlen zufolge sehr unterschiedlich. Während in den alten Bundesländern 13.000 Ausbildungsverträge mehr als im Vorjahr geschlossen wurden, das entspricht einem Plus von 2,8 Prozent, waren es in den neuen Bundesländern 6.900 weniger als im Jahr 2010. Das bedeutet einen Rückgang um 6,9 Prozent.</p>
<p>Mögliche Ursachen für diese Unterschiede sieht das Statistische Bundesamt in der demografischen Entwicklung und im Bestreben vieler Abiturienten einen Hochschulabschluss zu erlangen. Während im Handwerk die Zahl der neuen Auszubildenden um 2.100 sank, wurden in Industrie und Handel 10.400 Ausbildungsverträge mehr als noch im Jahr 2010 geschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/ausbildungsmarkt-in-deutschland-regional-unterschiedlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger größere Betriebe und Kleinunternehmen gegründet</title>
		<link>http://www.conmoto.de/weniger-groessere-betriebe-und-kleinunternehmen-gegruendet/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/weniger-groessere-betriebe-und-kleinunternehmen-gegruendet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 wurden rund 144.000 Betriebe in Deutschland gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 3,4 Prozent weniger als im Jahr 2010. Ebenfalls abgenommen hat die Zahl gegründeter Kleinunternehmen: Im Jahr 2011 fiel sie gegenüber dem Jahr 2010 um 4,1 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 wurden rund 144.000 Betriebe in Deutschland gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 3,4 Prozent weniger als im Jahr 2010. Ebenfalls abgenommen hat die Zahl gegründeter Kleinunternehmen: Im Jahr 2011 fiel sie gegenüber dem Jahr 2010 um 4,1 Prozent auf 293 000.</p>
<p>Die aktuelle Auswertung der Gewerbeanzeigenstatistik legt auch die Betriebsschließungen im Jahr 2011 offen: Hier verlief die Entwicklung bei größeren Unternehmen und bei Kleinbetrieben unterschiedlich. Bei den Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung sank auch die Zahl der Gewerbeaufgaben: Im Jahr 2011 wurden über 119 000 Betriebe geschlossen, 4,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Kleinunternehmen, die im Jahr 2011 aufgegeben wurden, lag hingegen mit knapp 302 000 um 1,1 Prozent höher als im Vorjahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/weniger-groessere-betriebe-und-kleinunternehmen-gegruendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter hohe Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen</title>
		<link>http://www.conmoto.de/weiter-hohe-auslandsinvestitionen-deutscher-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/weiter-hohe-auslandsinvestitionen-deutscher-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Die Investitionstätigkeit der Industrieunternehmen im Ausland stabilisiert sich auf hohem Niveau. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Demnach planen 44 Prozent der Industrieunternehmen planen in 2012 eine Auslandinvestition, im vergangenen Jahr waren es 43 Prozent. Dabei stiegen die Budgets allerdings nicht mehr so schnell. Als wichtigstes Motiv für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Investitionstätigkeit der Industrieunternehmen im Ausland stabilisiert sich auf hohem Niveau. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Demnach planen 44 Prozent der Industrieunternehmen planen in 2012 eine Auslandinvestition, im vergangenen Jahr waren es 43 Prozent. Dabei stiegen die Budgets allerdings nicht mehr so schnell.</p>
<p>Als wichtigstes Motiv für das Auslandsengagement nennen die befragten Unternehmen die Erschließung neuer Märkte. Entsprechend investieren 49 Prozent von ihnen in den Vertrieb und den Kundendienst im Ausland. 30 Prozent geben Geld für Produktionsstätten außerhalb Deutschlands aus. Kostengründe sind jedoch immer seltener ein Grund für Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen. Nur noch 21 Prozent der Befragten gaben das als Motiv an. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 1999. Zum Vergleich: 2003 sahen noch 42 Prozent der Unternehmen in den niedrigeren Kosten im Ausland einen Investitionsgrund.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/weiter-hohe-auslandsinvestitionen-deutscher-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftfrachtpreise in 2011 deutlich gestiegen</title>
		<link>http://www.conmoto.de/luftfrachtpreise-in-2011-deutlich-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/luftfrachtpreise-in-2011-deutlich-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für von deutschen Flughäfen abgehende Luftfrachttransporte lagen im Jahresdurchschnitt 2011 um rund 23 Prozent höher als im Jahr 2010. Das ergeben aktuelle Auswertungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Unter anderem sei dieser Anstieg auf stark gestiegene Kerosinzuschläge zurückzuführen. Laut Destatis stiegen die Frachtraten im Jahresdurchschnitt auf allen Flugrouten zweistellig. Besonders stark erhöhten sich gegenüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Preise für von deutschen Flughäfen abgehende Luftfrachttransporte lagen im Jahresdurchschnitt 2011 um rund 23 Prozent höher als im Jahr 2010. Das ergeben aktuelle Auswertungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Unter anderem sei dieser Anstieg auf stark gestiegene Kerosinzuschläge zurückzuführen. Laut Destatis stiegen die Frachtraten im Jahresdurchschnitt auf allen Flugrouten zweistellig. Besonders stark erhöhten sich gegenüber 2010 demnach die Preise für Luftfrachttransporte nach Indien (plus 28 Prozent), China (plus 30 Prozent) und in die Vereinigten Arabischen Emirate (plus 36 Prozent). Bei innereuropäischen Transportflügen (plus 15 Prozent) und bei Flügen nach Brasilien (plus 13 Prozent) gab es die geringsten Preissteigerungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/luftfrachtpreise-in-2011-deutlich-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

