<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConMoto Consulting Group</title>
	<atom:link href="http://www.conmoto.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conmoto.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Logistikstandort Deutschland profitiert von Auslandsinvestitionen</title>
		<link>http://www.conmoto.de/logistikstandort-deutschland-profitiert-von-auslandsinvestitionen/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/logistikstandort-deutschland-profitiert-von-auslandsinvestitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang der 90er Jahre sind die Direktinvestitionen aus dem Ausland in Deutschland stark angestiegen. Das belegt eine aktuelle Studie der Deutschen Bundesbank. Ausländische Unternehmen engagieren sich finanziell besonders aufgrund der zentralen Lage Deutschlands und der guten logistischen Infrastruktur. Weitere Faktoren sind laut Bundesbank die gut ausgebildeten Arbeitskräfte und der attraktive deutsche Absatzmarkt. Die ausländischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang der 90er Jahre sind die Direktinvestitionen aus dem Ausland in Deutschland stark angestiegen. Das belegt eine aktuelle Studie der Deutschen Bundesbank. Ausländische Unternehmen engagieren sich finanziell besonders aufgrund der zentralen Lage Deutschlands und der guten logistischen Infrastruktur. Weitere Faktoren sind laut Bundesbank die gut ausgebildeten Arbeitskräfte und der attraktive deutsche Absatzmarkt. Die ausländischen Direktinvestitionen belaufen sich auf 459 Milliarden Euro im Jahr, 1991 waren es noch 96 Milliarden. Ausländische Tochterunternehmen beschäftigen darüber hinaus rund 2,4 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/logistikstandort-deutschland-profitiert-von-auslandsinvestitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Erneuerbare Energien 2010“: Wachstum durch planbare Innovation</title>
		<link>http://www.conmoto.de/%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c-wachstum-durch-planbare-innovation/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c-wachstum-durch-planbare-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Innovationen sind ein Schlüsselfaktor, um die Zukunftsbranche der Erneuerbaren Energien in Deutschland auch auf Dauer international wettbewerbsfähig zu halten. Das ist die zentrale Botschaft der ConMoto Consulting Group bei der 1. Handelsblatt-Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ am 30. und 31. August in Berlin. ConMoto stellt im Rahmen der Tagung das Konzept der „planbaren Innovation“ vor, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovationen sind ein Schlüsselfaktor, um die Zukunftsbranche der Erneuerbaren Energien in Deutschland auch auf Dauer international wettbewerbsfähig zu halten. Das ist die zentrale Botschaft der ConMoto Consulting Group bei der 1. Handelsblatt-Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ am 30. und 31. August in Berlin. ConMoto stellt im Rahmen der Tagung das Konzept der „planbaren Innovation“ vor, das Innovationsprozesse effizient und transparent gestaltet und die Ergebnisse messbar und wiederholbar macht.</p>
<p>ConMoto unterstützt „Erneuerbare Energien 2010“ auch als Sponsor und will durch seine Methodenkompetenz gerade im Bereich der Verzahnung von Kostenführerschaft und technologischer Innovation dazu beitragen, dass Unternehmen ihre Wachstumspotenziale optimal ausschöpfen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c-wachstum-durch-planbare-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinenbauer plagen Nachwuchssorgen</title>
		<link>http://www.conmoto.de/maschinenbauer-plagen-nachwuchssorgen/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/maschinenbauer-plagen-nachwuchssorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), beklagt zunehmende Probleme der Branche bei der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs. In einem aktuellen Interview beziffert Verbandspräsident Manfred Wittenstein die Anzahl der offenen Ingenieursstellen mit „4.000 bei steigender Tendenz.“ Als eine Gegenmaßnahme fordert Wittenstein eine Weiterentwicklung des Bildungssystems, um die Zahl der Studienabbrecher zu reduzieren: „In den ingenieurwissenschaftlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), beklagt zunehmende Probleme der Branche bei der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs. In einem aktuellen Interview beziffert Verbandspräsident Manfred Wittenstein die Anzahl der offenen Ingenieursstellen mit „4.000 bei steigender Tendenz.“ Als eine Gegenmaßnahme fordert Wittenstein eine Weiterentwicklung des Bildungssystems, um die Zahl der Studienabbrecher zu reduzieren: „In den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen etwa haben wir Abbrecherquoten von bis zu 50 Prozent. Das ist dramatisch.“ Darüber hinaus gelte es, die Abwanderung von Fachkräften zu stoppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/maschinenbauer-plagen-nachwuchssorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConMoto Hauptsponsor von &#8220;Erneuerbare Energien 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.conmoto.de/conmoto-hauptsponsor-von-%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/conmoto-hauptsponsor-von-%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Die ConMoto Consulting Group ist Hauptsponsor der 1. Handelsblatt-Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ am 30. und 31. August in Berlin. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit des Meinungs- und Erfahrungsaustausches von Herstellern, Betreibern, Dienstleistern und Investoren sowie Vertretern aus Wissenschaft und Politik. Am ersten Tag der Veranstaltung fokussiert ConMoto die Aufmerksamkeit mit einem Vortrag zum Thema „Planbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ConMoto Consulting Group ist Hauptsponsor der 1. Handelsblatt-Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ am 30. und 31. August in Berlin. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit des Meinungs- und Erfahrungsaustausches von Herstellern, Betreibern, Dienstleistern und Investoren sowie Vertretern aus Wissenschaft und Politik. Am ersten Tag der Veranstaltung fokussiert ConMoto die Aufmerksamkeit mit einem Vortrag zum Thema „Planbare Innovation“ auf einen entscheidenden Bereich, der derzeit stiefmütterlich behandelt wird. So flossen 2008 nur 1,7 Prozent des Umsatzes der Solarindustrie in Forschung und Entwicklung. Dies liegt weit unter dem Durchschnitt anderer Branchen und ist ein Warnsignal im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Konkurrenzkampf.</p>
<p>Mit dem Sponsoring der Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ will ConMoto zum Erfolg heimischer Firmen im internationalen Wettbewerb beitragen und das Potential der Wachstumsbranche durch Expertise und Methodenkompetenz weiter ausbauen. <a href="http://www.conmoto.de/wp-content/uploads/2010/08/PM3_Erneuerbare_Energien_100811.pdf" target="_blank">Pressemitteilung lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/conmoto-hauptsponsor-von-%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftragsbücher im Maschinenbau füllen sich</title>
		<link>http://www.conmoto.de/auftragsbucher-im-maschinenbau-fullen-sich/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/auftragsbucher-im-maschinenbau-fullen-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Die Auftragseingänge im Maschinenbau nehmen im Vergleich zum Krisenjahr 2009 weiter stark zu: Im Juni 2010 lagen sie real 62 Prozent über denen des Vorjahres. Das Inlandsgeschäft legte um 67 Prozent zu, die Eingänge aus dem Ausland um 60 Prozent. Diese Zahlen meldet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA). Auch der aussagekräftigere Dreimonatsvergleich für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auftragseingänge im Maschinenbau nehmen im Vergleich zum Krisenjahr 2009 weiter stark zu: Im Juni 2010 lagen sie real 62 Prozent über denen des Vorjahres. Das Inlandsgeschäft legte um 67 Prozent zu, die Eingänge aus dem Ausland um 60 Prozent. Diese Zahlen meldet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA). Auch der aussagekräftigere Dreimonatsvergleich für das zweite Quartal belegt eine hohe Dynamik im deutschen Maschinenbau: Der Zuwachs gegenüber 2009 beträgt insgesamt 53 Prozent für den Zeitraum April bis Juni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/auftragsbucher-im-maschinenbau-fullen-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausrüstungsinvestitionen wachsen nur langsam</title>
		<link>http://www.conmoto.de/ausruestungsinvestitionen-wachsen-nur-langsam/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/ausruestungsinvestitionen-wachsen-nur-langsam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Untersuchung des Münchner ifo Instituts wird das Wachstum bei den Ausrüstungsinvestitionen im Jahr 2010 unter einem Prozent liegen. Einen wesentlichen Grund für die nur langsame Erholung, nachdem die Investitionen in Maschinen und Anlagen im Jahr 2009 um 20 Prozent eingebrochen waren, sieht das Institut in der immer noch schwachen Auslastung der Produktion im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Untersuchung des Münchner ifo Instituts wird das Wachstum bei den Ausrüstungsinvestitionen im Jahr 2010 unter einem Prozent liegen. Einen wesentlichen Grund für die nur langsame Erholung, nachdem die Investitionen in Maschinen und Anlagen im Jahr 2009 um 20 Prozent eingebrochen waren, sieht das Institut in der immer noch schwachen Auslastung der Produktion im verarbeitenden Gewerbe.Die Auslastung verbesserte sich zwar laut des jüngsten ifo Konjunkturtests im April 2010 um 4,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 79,9 Prozent, sie ist damit aber immer noch weit entfernt von den Werten im April 2008 (86,9 Prozent) oder 2007 (88,1 Prozent). Bei den Investitionen handelt es sich damit vor allem auf Ersatzbeschaffungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/ausruestungsinvestitionen-wachsen-nur-langsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Einkaufsmanagerindex sinkt</title>
		<link>http://www.conmoto.de/chinas-einkaufsmanagerindex-sinkt/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/chinas-einkaufsmanagerindex-sinkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Die Konjunktur in Chinas verarbeitender Industrie schwächt sich ab. Der offizielle Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) der China Federation of Logistics &#38; Purchasing (CFLP), fiel für Juni 2010 auf saisonbereinigte 52,1 Punkte. Im Mai lag der PMI noch bei 53,9 Punkten, im April bei 55,7 Punkten. Dieser Rückgang findet jedoch auf einem relativ hohen Niveau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konjunktur in Chinas verarbeitender Industrie schwächt sich ab. Der offizielle Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) der China Federation of Logistics &amp; Purchasing (CFLP), fiel für Juni 2010 auf saisonbereinigte 52,1 Punkte. Im Mai lag der PMI noch bei 53,9 Punkten, im April bei 55,7 Punkten. Dieser Rückgang findet jedoch auf einem relativ hohen Niveau statt. Nach Angaben der der CFLP deutet ein Index über 50 Punkten auf eine Expansion im verarbeiteten Gewerbe hin. Der Index basiert auf Erhebungen in 727 chinesischen Unternehmen aus 20 Industriesektoren. Die Mehrheit von diesen Sektoren – insgesamt 14 – meldete für Juni Werte unter 50 Punkten, was auf eine Kontraktion in diesen Bereichen deutet.</p>
<p>Der PMI wird seit 2005 erhoben. Seinen Tiefststand hatte er im November 2008 mit 38,8 Punkten, den Spitzenwert erreichte er im Dezember 2009 mit 56,6 Punkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/chinas-einkaufsmanagerindex-sinkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BME-Preis Trendscouting 2010 vergeben</title>
		<link>http://www.conmoto.de/bme-preis-trendscouting-2010-vergeben/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/bme-preis-trendscouting-2010-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Automobilzulieferer forcieren zur Stärkung der Nachhaltigkeit in der Eingangs- und Ausgangslogistik zunehmend ökologische Maßnahmen. Das ist ein Ergebnis von Christian Biewalds Diplomarbeit „Ansätze zur Integration des betrieblichen Umweltschutzes in das Supply Chain Management“, die auf dem 7. Netzwerk-Forum in Köln mit dem BME-Preis Trendscouting 2010 ausgezeichnet wurde. Der Preis wird von der ConMoto Consulting Group [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_870" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.conmoto.de/wp-content/uploads/2010/06/Trendscouting_Voegele.jpg"><img class="size-full wp-image-870   " title="Trendscouting_Voegele" src="http://www.conmoto.de/wp-content/uploads/2010/06/Trendscouting_Voegele.jpg" alt="" width="350" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">Von links: Dr. Holger Hildebrandt, BME-Hauptgeschäfts-führer; Preisträger Christian Biewald und Prof. Dr.-Ing. Andreas R. Voegele, BME-Vorstand und Geschäftsführender Gesellschafter der ConMoto Consulting Group.</p></div>
<p>Automobilzulieferer forcieren zur Stärkung der Nachhaltigkeit in der Eingangs- und Ausgangslogistik zunehmend ökologische Maßnahmen. Das ist ein Ergebnis von Christian Biewalds Diplomarbeit „Ansätze zur Integration des betrieblichen Umweltschutzes in das Supply Chain Management“, die auf dem 7. Netzwerk-Forum in Köln mit dem BME-Preis Trendscouting 2010 ausgezeichnet wurde. Der Preis wird von der ConMoto Consulting Group dotiert.</p>
<p>Biewald setzte sich gegen Konkurrenz aus dem gesamten Bundesgebiet durch. Das Preisgremium des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) würdigte „den innovativen Charakter und die Praxisorientierung“ von Biewalds Abschlussarbeit an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die Ergebnisse belegen unter anderem, dass Automobilzulieferer große Hoffnungen auf die Einführung des CO2-Fußabdrucks PCF (Product Carbon Footprint) . PCF zeige als Indikator für Klimarelevanz den gesamten Energieaufwand in der Prozesskette und damit Einsparmöglichkeiten für Unternehmen zur CO2-Reduktion auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/bme-preis-trendscouting-2010-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConMoto-Studie: Kunden wollen RFID als Diebstahlsicherung</title>
		<link>http://www.conmoto.de/conmoto-studie-kunden-wollen-rfid-als-diebstahlsicherung/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/conmoto-studie-kunden-wollen-rfid-als-diebstahlsicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Konsumenten sind bereit für Produkte mit RFID-Technologie mehr Geld auszugeben. Bis zu fünf Prozent des Kaufpreises würden sie zusätzlich zahlen, wenn ein Produkt mit einem RFID-Chip ausgestattet ist. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie „Endkundennutzen der RFID Technologie“ der ConMoto Consulting Group in München über die unter anderem VDI Nachrichten und das Online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlands Konsumenten sind bereit für Produkte mit RFID-Technologie mehr Geld auszugeben. Bis zu fünf Prozent des Kaufpreises würden sie zusätzlich zahlen, wenn ein Produkt mit einem RFID-Chip ausgestattet ist. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie „Endkundennutzen der RFID Technologie“ der ConMoto Consulting Group in München über die unter anderem <a href="http://www.vdi-nachrichten.de/vdi-nachrichten/aktuelle_ausgabe/akt_ausg_detail.asp?cat=2&amp;id=48740&amp;source=homepage" target="_blank">VDI Nachrichten</a> und das <a href="http://www.elektronikpraxis.vogel.de/hf/articles/272140/?cmp=beleg-link" target="_blank">Online Portal elektronikpraxis</a> berichteten. Besonders ausgeprägt ist die Zahlungsbereitschaft für hochwertige Waren wie Laptops oder Uhren. 67 Prozent der Befragten befürworten für solche Wertgegenstände eine „Zusatzausstattung“ mit RFID-Chips. Diese Chips weisen zweifelsfrei die Herkunft eines Produktes aus und schützen so gegen Fälschungen, aber auch gegen Diebstahl, weil sie die Identität des Besitzers speichern können.</p>
<p><span id="more-863"></span>Laptops stehen ganz oben auf der Wunschliste, gefolgt von Mobiltelefonen, Fotoapparaten, Uhren und Handtaschen/Koffern – alles Gegenstände die typischerweise schnell abhanden kommen. Bei Markenkleidung ist der Einsatz von RFID dagegen weniger gefragt. „Die Konsumenten wollen vor allem solche Wertgegenstände, die sie bei sich tragen mit der RFID-Technologie gegen Verlust und Diebstahl sichern“, sagt Dr. Marc Heinisch, Studienleiter und Senior Partner bei der ConMoto Consulting Group in München.</p>
<p>RFID-Chips machen gestohlene Gegenstände als solche erkennbar: Bei Wartung oder Reparatur offenbart der eingebaute Chip die Herkunft der Ware und identifiziert den „wahren“ Besitzer. Diese „Alarmfunktion“ schreckt Diebe ab – aber nur, wenn die Wertgegenstände mit einem entsprechenden Hinweis auf die RFID-Sicherung gekennzeichnet sind. Für eine „eingebaute Diebstahlsicherung“ sind die Konsumenten bereit, mehr Geld ausgeben: Fast 70 Prozent der Konsumenten wollen für diese „Sicherheitsdienstleistung“ bis zu fünf Prozent vom Endpreis zu bezahlen. Bei einem Laptop zum Preis von eintausend Euro wären das eine Prämie fünfzig Euro. Beträge, mit dem Handel und Industrie die Infrastrukturkosten für die Einführung der RFID-Technologie zumindest teilweise gegenfinanzieren könnten.</p>
<p>Denn in Wirtschaftlichkeitsvergleichen zwischen RFID-Technologie und Barcode sind die Infrastrukturkosten durch die erwartbaren Rationalisierungserträge eines RFID-Systems nicht auszugleichen. „Unsere Studie zeigt erstmals, dass die RFID-Technologie von den Endverbrauchern bereitwillig mitfinanziert wird“, sagt Heinisch. „Die Wirtschaftlichkeitsvergleiche haben nicht mit einer so hohen Zahlungsbereitschaft der Kunden gerechnet.“</p>
<p>Das gilt übrigens auch für viele Experten aus Handel und Industrie, die von ConMoto in qualitativen Interviews befragt wurden. Auf die Frage, ob der Kunde einen höheren Preis für die Nutzung eines RFID-Chips bezahlen würde, antwortete eine knappe Mehrheit (54 Prozent) mit „Nein.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/conmoto-studie-kunden-wollen-rfid-als-diebstahlsicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norden gewinnt, Süden verliert</title>
		<link>http://www.conmoto.de/norden-gewinnt-suden-verliert/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/norden-gewinnt-suden-verliert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Bayern und Baden-Württemberg sind die großen Verlierer der aktuellen Wirtschaftskrise. Während die beiden südlichen Länder mit ihren traditionellen Wachstumsíndustrien Maschinenbau und Elektrotechnik besonders unter der Krise leiden, zeigen sich die Unternehmen in den nördlichen Bundesländern Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein krisenresistent. Das ist eine Aussage des Krisenbetroffenheitsindex Juni 2010, den das Institut der Deutschen Wirtschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bayern und Baden-Württemberg sind die großen Verlierer der aktuellen Wirtschaftskrise. Während die beiden südlichen Länder mit ihren traditionellen Wachstumsíndustrien Maschinenbau und Elektrotechnik besonders unter der Krise leiden, zeigen sich die Unternehmen in den nördlichen Bundesländern Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein krisenresistent. Das ist eine Aussage des Krisenbetroffenheitsindex Juni 2010, den das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft berechnet hat.</p>
<p>In den Index fließen die Entwicklung der Arbeitslosenquote, der Bestand an Kurzarbeitern, die Anzahl der Anträge auf Kurzarbeit und die Entwicklung bei den offenen Stellen ein. Außerdem wird die Betroffenheit der verschiedenen Branchen ermittelt. So entsteht ein regional und bis auf auf die Kreisebene differenziertes Bild der Krisenauswirkung in Deutschland. Unter den zehn Regionen, die am wenigsten betroffen sind, befinden sich überwiegend Regionen aus dem Norden und dem Nordosten. Besonders negativ sind dagegen Regionen betroffen, in denen Industrieunternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten angesiedelt sind. Auch ein großer Anteil an Betrieben aus der Metallindustrie und Elektrotechnik wirkt sich in dieser Krise negativ aus, das gilt auch für international orientierte Unternehmen mit hoher Exportquote. Alle diese Faktoren in der Unternehmenslandschaft der beiden südlichen Bundesländer eine große Rolle, während im Norden die eher krisenresistenten Branchen wie Dienstleistung, die Versorgungswirtschaft oder die Nahrungsmittelindustrie von Bedeutung sind. Trotzdem liegt der Süden wirtschaftlich bei allen wichtigen absoluten Kennzahlen immer noch weit vorne und profitiert erfahrungsgemäß auch von positiven Entwicklungen schneller und stärker als andere Regionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/norden-gewinnt-suden-verliert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
