<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConMoto Consulting Group &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.conmoto.de/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conmoto.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Industrie wertet steigende Energie- und Rohstoffpreise als Risiko</title>
		<link>http://www.conmoto.de/industrie-wertet-steigende-energie-und-rohstoffpreise-als-risiko/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/industrie-wertet-steigende-energie-und-rohstoffpreise-als-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Eine große Mehrheit der Industriebetriebe in Deutschland sieht in steigenden Energie- und Rohstoffpreise einen Risikofaktor für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Laut dem Unternehmensbarometer &#8220;Energie und Rohstoffe für morgen&#8221; des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) werten 86 Prozent die steigenden Energiepreise und 76 Prozent die steigenden Rohstoffpreise als negativ für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Außerdem hätten 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine große Mehrheit der Industriebetriebe in Deutschland sieht in steigenden Energie- und Rohstoffpreise einen Risikofaktor für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Laut dem Unternehmensbarometer &#8220;Energie und Rohstoffe für morgen&#8221; des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) werten 86 Prozent die steigenden Energiepreise und 76 Prozent die steigenden Rohstoffpreise als negativ für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Außerdem hätten 20 Prozent der Industrieunternehmen aus Furcht vor Versorgungsengpässen bereits Aktivitäten ins Ausland verlagert oder planten dies, so der DIHK. Für die Erhebung wurden im Dezember 2011 insgesamt 1.500 Unternehmen befragt.</p>
<p>58 Prozent der Betriebe befürchteten häufigere Stromausfälle beziehungsweise Spannungsschwankungen. Auch die generelle Verfügbarkeit von Rohstoffen werde von 50 Prozent der Befragten nicht mehr als selbstverständlich eingeschätzt. Als Antwort auf die Herausforderungen setzen viele Unternehmen nach eigenem Bekunden auf Effizienzmaßnahmen: Drei Viertel, so ein Umfrageergebnis, haben bereits Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz ergriffen oder planen solche. Über die Hälfte der Unternehmen kümmere sich zudem um einen effizienteren Einsatz von Rohstoffen. Die Unternehmen fordern zudem eine gut ausgebaute Energieinfrastruktur: 92 Prozent der befragten Betriebe sähen in einer Stärkung der öffentlichen Akzeptanz des Netzausbaus eine vordringliche Aufgabe der Politik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/industrie-wertet-steigende-energie-und-rohstoffpreise-als-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Bedeutung von Energie- und Ressourceneffizienz</title>
		<link>http://www.conmoto.de/steigende-bedeutung-von-energie-und-ressourceneffizienz/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/steigende-bedeutung-von-energie-und-ressourceneffizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung der Energieeffizienz in der eigenen Produktion hat nach Angabe der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes zugenommen, gleiches gilt für die Material- und Ressourceneffizienz. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des ifo Instituts unter den Teilnehmern des ifo Konjunkturtests. So hat nach Einschätzung von fast zwei Dritteln (64,8 Prozent) der Befragten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedeutung der Energieeffizienz in der eigenen Produktion hat nach Angabe der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes zugenommen, gleiches gilt für die Material- und Ressourceneffizienz. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des ifo Instituts unter den Teilnehmern des ifo Konjunkturtests.<span id="more-1384"></span></p>
<p>So hat nach Einschätzung von fast zwei Dritteln (64,8 Prozent) der Befragten die Bedeutung der Energieeffizienz in der Produktion in den vergangenen drei Jahren zugenommen. 30,6 Prozent gaben an, dass sie gleich geblieben ist und nur ein geringer Bruchteil von 0,4 Prozent meldete eine abnehmende Bedeutung der Energieeffizienz. Die Rolle der Material- und Ressourceneffizienz wird sogar noch etwas höher eingeschätzt. Fast 70 Prozent der Unternehmen räumten ihr einen größeren Stellenwert ein.</p>
<p>Nach der Umweltökonomischen Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamtes hat sich die Energieproduktivität in Deutschland zwischen 1990 und 2010 bereits um 38,6 Prozent erhöht. Die Rohstoffproduktivität erhöhte sich zwischen 1994 und 2009 um 46,8 Prozent.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/steigende-bedeutung-von-energie-und-ressourceneffizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Anstieg der Erzeugerpreise</title>
		<link>http://www.conmoto.de/deutlicher-anstieg-der-erzeugerpreise/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/deutlicher-anstieg-der-erzeugerpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Die Erzeugerpreise sind in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gestiegen. Insgesamt lag der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gemäß den Zahlen des Statistischen Bundesamtes im Mai 2011 um 6,1 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Daran hatten die Energiepreise einen erheblichen Anteil. Ohne Berücksichtigung von Energie lagen die Erzeugerpreise im Mai 2011 um lediglich 3,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erzeugerpreise sind in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gestiegen. Insgesamt lag der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gemäß den Zahlen des Statistischen Bundesamtes im Mai 2011 um 6,1 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Daran hatten die Energiepreise einen erheblichen Anteil. Ohne Berücksichtigung von Energie lagen die Erzeugerpreise im Mai 2011 um lediglich 3,8 Prozent höher als im Mai 2010.</p>
<p>Die Energiepreise lagen im Mai 2011 mit 11,5 Prozent deutlich über denen des Vorjahresmonats. Mineralölerzeugnisse waren um 15,6 Prozent teurer, die Erdgaspreise lagen 14,9 Prozent über dem Vorjahresstand. Vorleistungsgüter verzeichneten gegenüber Mai 2010 einen Preisanstieg um 5,7 Prozent. Wichtigster Faktor ist dabei ein Preisanstieg für Metalle von 9,1 Prozent. Auch chemische Grundstoffe wurden mit einem Anstieg von 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutlich teurer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/deutlicher-anstieg-der-erzeugerpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDI: Gute Perspektiven für Technologiestandort Deutschland</title>
		<link>http://www.conmoto.de/vdi-gute-perspektiven-fuer-deutschland-technologiestandort/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/vdi-gute-perspektiven-fuer-deutschland-technologiestandort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) wird Deutschland wird auch zukünftig ein weltweit führender Technologie- und Innovationsstandort bleiben. Dafür müssten zukünftige politische Entscheidungen auf technologischen Lösungen aufbauen, heißt es in der Studie „Technologiestandort 2020“. Zu den Branchen, in denen Deutschland führend ist, zählt der VDI unter anderem die erneuerbaren Energien. Die Studie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer aktuellen Studie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) wird Deutschland wird auch zukünftig ein weltweit führender Technologie- und Innovationsstandort bleiben. Dafür müssten zukünftige politische Entscheidungen auf technologischen Lösungen aufbauen, heißt es in der Studie „Technologiestandort 2020“. Zu den Branchen, in denen Deutschland führend ist, zählt der VDI unter anderem die erneuerbaren Energien. Die Studie geht davon aus, dass diese Branche bis zum Jahr 2020 mehr als 200 Milliarden Euro in Deutschland investieren wird.</p>
<p>„Deutschland hat das Potenzial, zum Leitmarkt für Ressourceneffizienz zu werden. Angesichts steigender Energie- und Rohstoffpreise eröffnen sich für deutsche Technologien mit dieser Querschnittskompetenz gute Perspektiven“, sagte VDI-Präsident Professor Bruno O. Braun bei der Vorstellung der Studie. Eine positive Zukunft sieht der Report aber auch für die traditionell starken deutschen Branchen wie die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Eine der wichtigsten Aufgaben sieht der VDI darin, bei den Bürgern Skepsis gegenüber neuen Technologien anzubauen und für eine größere Technologieakzeptanz zu werben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/vdi-gute-perspektiven-fuer-deutschland-technologiestandort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Erneuerbare Energien 2010“: Wachstum durch planbare Innovation</title>
		<link>http://www.conmoto.de/%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c-wachstum-durch-planbare-innovation/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c-wachstum-durch-planbare-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Innovationen sind ein Schlüsselfaktor, um die Zukunftsbranche der Erneuerbaren Energien in Deutschland auch auf Dauer international wettbewerbsfähig zu halten. Das ist die zentrale Botschaft der ConMoto Consulting Group bei der 1. Handelsblatt-Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ am 30. und 31. August in Berlin. ConMoto stellt im Rahmen der Tagung das Konzept der „planbaren Innovation“ vor, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovationen sind ein Schlüsselfaktor, um die Zukunftsbranche der Erneuerbaren Energien in Deutschland auch auf Dauer international wettbewerbsfähig zu halten. Das ist die zentrale Botschaft der ConMoto Consulting Group bei der 1. Handelsblatt-Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ am 30. und 31. August in Berlin. ConMoto stellt im Rahmen der Tagung das Konzept der „planbaren Innovation“ vor, das Innovationsprozesse effizient und transparent gestaltet und die Ergebnisse messbar und wiederholbar macht.</p>
<p>ConMoto unterstützt „Erneuerbare Energien 2010“ auch als Sponsor und will durch seine Methodenkompetenz gerade im Bereich der Verzahnung von Kostenführerschaft und technologischer Innovation dazu beitragen, dass Unternehmen ihre Wachstumspotenziale optimal ausschöpfen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c-wachstum-durch-planbare-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConMoto Hauptsponsor von &#8220;Erneuerbare Energien 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.conmoto.de/conmoto-hauptsponsor-von-%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/conmoto-hauptsponsor-von-%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Die ConMoto Consulting Group ist Hauptsponsor der 1. Handelsblatt-Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ am 30. und 31. August in Berlin. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit des Meinungs- und Erfahrungsaustausches von Herstellern, Betreibern, Dienstleistern und Investoren sowie Vertretern aus Wissenschaft und Politik. Am ersten Tag der Veranstaltung fokussiert ConMoto die Aufmerksamkeit mit einem Vortrag zum Thema „Planbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ConMoto Consulting Group ist Hauptsponsor der 1. Handelsblatt-Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ am 30. und 31. August in Berlin. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit des Meinungs- und Erfahrungsaustausches von Herstellern, Betreibern, Dienstleistern und Investoren sowie Vertretern aus Wissenschaft und Politik. Am ersten Tag der Veranstaltung fokussiert ConMoto die Aufmerksamkeit mit einem Vortrag zum Thema „Planbare Innovation“ auf einen entscheidenden Bereich, der derzeit stiefmütterlich behandelt wird. So flossen 2008 nur 1,7 Prozent des Umsatzes der Solarindustrie in Forschung und Entwicklung. Dies liegt weit unter dem Durchschnitt anderer Branchen und ist ein Warnsignal im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Konkurrenzkampf.</p>
<p>Mit dem Sponsoring der Jahrestagung „Erneuerbare Energien 2010“ will ConMoto zum Erfolg heimischer Firmen im internationalen Wettbewerb beitragen und das Potential der Wachstumsbranche durch Expertise und Methodenkompetenz weiter ausbauen. <a href="http://www.conmoto.de/wp-content/uploads/2010/08/PM3_Erneuerbare_Energien_100811.pdf" target="_blank">Pressemitteilung lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/conmoto-hauptsponsor-von-%e2%80%9eerneuerbare-energien-2010%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConMoto Partner von &#8220;Erneuerbare Energien 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.conmoto.de/conmoto-partner-von-erneuerbare-energien-2010/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/conmoto-partner-von-erneuerbare-energien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[ConMoto ist Partner der Handelsblatt-Jahrestagung &#8220;Erneuerbare Energien 2010&#8243;, die am 30. und 31. August in Berlin stattfindet. Das Expertenforum beschäftigt sich mit dem Wachstumsmarkt der Energiewirtschaft und der zentralen Rolle der regenerativen Energien für Versorgungskonzepte der Zukunft. Dr. Edgar Jochheim, Partner der ConMoto Consulting Group, spricht zum Thema Vorsprungssicherung durch systematische Innovation auf dem Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ConMoto ist Partner der Handelsblatt-Jahrestagung <a href="http://www.handelsblatt.com/_p=316,_t=iframe_cn,frame_url=http://partner.vhb.de/euroforum/erneuerbare" target="_blank">&#8220;Erneuerbare Energien 2010&#8243;</a>, die am 30. und 31. August in Berlin stattfindet. Das Expertenforum beschäftigt sich mit dem Wachstumsmarkt der Energiewirtschaft und der zentralen Rolle der regenerativen Energien für Versorgungskonzepte der Zukunft. Dr. Edgar Jochheim, Partner der ConMoto Consulting Group, spricht zum Thema Vorsprungssicherung durch systematische Innovation auf dem Markt der erneuerbaren Energien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/conmoto-partner-von-erneuerbare-energien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

