<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConMoto Consulting Group &#187; Investionen</title>
	<atom:link href="http://www.conmoto.de/tag/investionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conmoto.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>F&amp;E-Investitionen in Deutschland weiter gewachsen</title>
		<link>http://www.conmoto.de/fe-investitionen-in-deutschland-weiter-gewachsen/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/fe-investitionen-in-deutschland-weiter-gewachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[F&E]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2010 insgesamt 46,93 Milliarden Euro in interne Forschung und Entwicklung investiert – 3,7 Prozent mehr als im Jahr 2009. Diese Zahlen nennt der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in seiner aktuellen Erhebung. Damit blieb die Quote der Forschungsinvestitionen der Wirtschaft als Anteil am Bruttoinlandsprodukt BIP praktisch auf dem Stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2010 insgesamt 46,93 Milliarden Euro in interne Forschung und Entwicklung investiert – 3,7 Prozent mehr als im Jahr 2009. Diese Zahlen nennt der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in seiner aktuellen Erhebung. Damit blieb die Quote der Forschungsinvestitionen der Wirtschaft als Anteil am Bruttoinlandsprodukt BIP praktisch auf dem Stand des Vorjahres bei 1,89 Prozent. Zusammen mit den staatlichen Aufwendungen im F&amp;E-Bereich beläuft sich die Quote auf geschätzt 2,82 Prozent. Nach den neuesten Plandaten haben die Unternehmen in Deutschland im Jahr 2011 rund 49,34 Milliarden. Euro investiert, für 2012 prognostiziert der Stifterverband sogar 49,9 Milliarden Euro.<span id="more-1419"></span></p>
<p>Für die gesamte Europäische Union lag die F&amp;E-Quote dagegen im Jahr 2010 geschätzt nur bei 1,9 Prozent. Damit hätten die EU-Staaten das selbst gesetzte Ziel, mindestens drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für F&amp;E-Investitionen auszugeben, deutlich verfehlt. Der Präsident des Stifterverbandes der Wissenschaft, Arend Oetker, bewertete aber die Entwicklung in Deutschland positiv. Das ambitionierte Ziel habe den Bund veranlasst, seine Forschungsausgaben deutlich zu steigern. Erstmals seit 15 Jahren sei ab dem Jahr 2008 der Finanzierungsanteil des Staates im Vergleich zur Wirtschaft wieder spürbar gewachsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/fe-investitionen-in-deutschland-weiter-gewachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen rechnen nicht mit Rezession</title>
		<link>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-rechnen-nicht-mit-rezession/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-rechnen-nicht-mit-rezession/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Finanz- und Schuldenkrise rechnen die Unternehmen in Deutschland nicht mit einer Rezession. So geht die Hälfte der Firmen davon auch im kommenden Jahr von einer konstanten Geschäftslage aus. Rund 31 Prozent erwarten für das Jahr 2012 sogar einen Produktionszuwachs, annähernd 19 Prozent ein Minus. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut der deutschen Wirtschaft Köln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz Finanz- und Schuldenkrise rechnen die Unternehmen in Deutschland nicht mit einer Rezession. So geht die Hälfte der Firmen davon auch im kommenden Jahr von einer konstanten Geschäftslage aus. Rund 31 Prozent erwarten für das Jahr 2012 sogar einen Produktionszuwachs, annähernd 19 Prozent ein Minus. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) in seiner aktuellen Herbst-Konjunkturumfrage, für die fast 2.600 Unternehmen in West- und Ostdeutschland befragt wurden. Nicht eindeutig ist das Bild bei der Einschätzung der Ertragsentwicklung: 27,6 Prozent der Befragten rechnen mit höheren Erträgen, während 24,5 Prozent von sinkenden Ergebnissen ausgehen. Interessant ist dabei, dass Unternehmen in Ostdeutschland bessere Erträge erwarten als die in den alten Bundesländern.<span id="more-1389"></span></p>
<p>Stärker eingetrübt haben sich allerdings die Exportperspektiven der Betriebe. Zwar rechnen fast 24 Prozent der Unternehmen mit einer Zunahme ihrer Ausfuhren und nur rund 13 Prozent mit einer Abnahme. Doch ein halbes Jahr zuvor schätzten die Firmen das Auslandsgeschäft noch wesentlich optimistischer ein. Etwas zurückhaltender als 2010 zeigen sich die Betriebe auch bei ihren Investitionsplänen – aktuell wollen annähernd 30 Prozent der Unternehmen 2012 mehr und knapp 20 Prozent weniger für Neuanschaffungen ausgeben als in diesem Jahr.</p>
<p>Besonders investitionsfreudig zeigen sich derzeit die Industrie und der Dienstleistungssektor, während die Bauwirtschaft eher von Budgetkürzungen ausgeht. Auf den Arbeitsmarkt wirken sich die eingetrübten Konjunkturaussichten glücklicherweise kaum aus: Die meisten Unternehmen gehen von einer stabilen Beschäftigung im Jahr 2012 aus, 25 Prozent der Firmen wollen die Zahl ihrer Mitarbeiter im kommenden Jahr sogar aufstocken.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-rechnen-nicht-mit-rezession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen forschen mehr, als Statistiken belegen</title>
		<link>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-forschen-mehr-als-statistiken-belegen/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-forschen-mehr-als-statistiken-belegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[F&E]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[In offiziellen Rankings der F&#38;E-Ausgaben schneiden deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich nicht gut ab. Betrachtet man die F&#38;E-Ausgaben der deutschen Unternehmen in Relation zum Umsatz über alle Branchen hinweg, so liegen sie mit 3,5 Prozent weit hinter Konkurrenten aus Dänemark, Finnland, den Niederlanden und Schweden mit jeweils 5 Prozent, den US-Unternehmen mit 4,8 Prozent sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In offiziellen Rankings der F&amp;E-Ausgaben schneiden deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich nicht gut ab. Betrachtet man die F&amp;E-Ausgaben der deutschen Unternehmen in Relation zum Umsatz über alle Branchen hinweg, so liegen sie mit 3,5 Prozent weit hinter Konkurrenten aus Dänemark, Finnland, den Niederlanden und Schweden mit jeweils 5 Prozent, den US-Unternehmen mit 4,8 Prozent sowie den japanischen Konzernen mit 3,9 Prozent. Dass diese Zahlen die Wirklichkeit verzerren, hat jetzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) in einer Studie nachgewiesen. Vergleiche man die F&amp;E-Intensitäten von Konkurrenzunternehmen Branche für Branche, so die Forscher, stünden die deutschen Unternehmen oft besser da als die Wettbewerber aus den USA, Japan und Europa.</p>
<p>So investieren deutsche Firmen in den Branchen Chemie, Elektrotechnik und Maschinenbau einen erheblich höheren Anteil ihres Umsatzes für F&amp;E als ihre Konkurrenten in den USA, Japan oder Europa. Die konkreten Zahlen aus dem Maschinenbau: Deutschland 4,4 Prozent, Resteuropa, USA und Japan je 2,7 Prozent. Die deutsche Pharmaindustrie liegt hinter Japan auf Rang 2.</p>
<p>Das DIW Berlin sieht den Grund für die Verzerrung in der Branchenstruktur und nicht in der F&amp;E-Leistung deutscher Unternehmen an sich. Bei allgemeineren F&amp;E-Statistiken falle Deutschland zurück, weil es in den verglichenen Ländern unterschiedlichen Branchenspezialisierungen gebe und Deutschland in entwicklungsintensiven Branchen wie Rundfunk- und Nachrichtentechnik, Computerproduktion und wissensintensive Dienstleistung nur mit wenigen Großunternehmen vertreten sei.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-forschen-mehr-als-statistiken-belegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Investitionsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland</title>
		<link>http://www.conmoto.de/grose-investitionsbereitschaft-der-unternehmen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/grose-investitionsbereitschaft-der-unternehmen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr werden die Investitionen der Unternehmen in Deutschland stark steigen. Das ist ein Ergebnis der Konjunkturumfrage 2011 des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Es wird erwartet, dass die Investitionen in neue Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge um rund zwölf Prozent wachsen und die Bauinvestitionen immerhin um sechs Prozent. Damit, so der DIHK, trügen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr werden die Investitionen der Unternehmen in Deutschland stark steigen. Das ist ein Ergebnis der Konjunkturumfrage 2011 des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Es wird erwartet, dass die Investitionen in neue Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge um rund zwölf Prozent wachsen und die Bauinvestitionen immerhin um sechs Prozent. Damit, so der DIHK, trügen die Investitionen so viel zum Wachstum bei wie noch nie im vereinten Deutschland.</p>
<p>Unternehmen der exportstarken Sparten Chemie, Metall / Elektro und Fahrzeugbau wollen laut Umfrage ebenso kräftig investieren wie die binnenorientierten Wirtschaftszweige Handel und das lange Zeit zurückhaltende Baugewerbe. Das schlägt sich auch positiv in den Personalplanungen der Unternehmen wieder: 43 Prozent der Unternehmen mit expansiven Investitionsplänen wollen auch zusätzliches Personal einstellen, lediglich vier Prozent ihre Mitarbeiterzahl reduzieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/grose-investitionsbereitschaft-der-unternehmen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabile Finanzierungssituation in Deutschland</title>
		<link>http://www.conmoto.de/stabile-finanzierungssituation-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/stabile-finanzierungssituation-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzierungssituation für die meisten Unternehmen in Deutschland ist stabil. Allerdings verbessern sich die Kreditkonditionen nicht im selben Maß wie die zurzeit sehr gute Konjunktur. Das belegt das Ergebnis der Umfrage „Kreditkonditionen Frühsommer 2011“ des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Nur noch sieben Prozent der Betriebe verzeichnen verbesserte Kreditkonditionen. Am Jahresanfang waren das noch elf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzierungssituation für die meisten Unternehmen in Deutschland ist stabil. Allerdings verbessern sich die Kreditkonditionen nicht im selben Maß wie die zurzeit sehr gute Konjunktur. Das belegt das Ergebnis der Umfrage „Kreditkonditionen Frühsommer 2011“ des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Nur noch sieben Prozent der Betriebe verzeichnen verbesserte Kreditkonditionen. Am Jahresanfang waren das noch elf Prozent. Für 76 Prozent der Befragten, also die breite Mehrheit, haben sich die Kreditkonditionen nicht verändert. Dagegen sprechen trotz der guten Geschäftstätigkeit immerhin 17 Prozent der Unternehmen von allgemein verschlechterten Finanzierungskonditionen. Gleichzeitig hat sich jedoch der Kreditzugang leicht verbessert: Die Ablehnungsquote ist auf zwei Prozent gesunken. Trotz der Schwierigkeiten einiger Unternehmen mit ihren Finanzierungsvorhaben, bewerten immer weniger Betriebe, nämlich 15 Prozent, die Finanzierung insgesamt als Risiko für ihre Geschäftstätigkeit &#8211; Anfang 2011 waren es noch 17 Prozent. Steigende Rohstoffpreise und fehlende Fachkräfte werden hingegen als wachsende Risikofaktoren wahrgenommen.</p>
<p>Gute Finanzierungsbedingungen sind darüber hinaus ein wirkungsvoller Investitionshebel: Betriebe mit verbesserten Finanzierungskonditionen haben laut Umfrage auch deutlich höhere Investitionsabsichten (Investitionspläne: plus 44 Punkte) als die Gesamtwirtschaft (Saldo: plus 18 Punkte). Damit ist der Investitionssaldo aller Unternehmen mit verbesserten Kreditkonditionen im Vergleich zur Vorumfrage um 12 Punkte gestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/stabile-finanzierungssituation-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China zum ersten Mal Hauptziel für deutsche Auslandsinvestitionen</title>
		<link>http://www.conmoto.de/china-zum-ersten-mal-hauptziel-fur-deutsche-auslandsinvestitionen/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/china-zum-ersten-mal-hauptziel-fur-deutsche-auslandsinvestitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[43 Prozent der Direktinvestitionen deutscher Unternehmen im Ausland sollen in diesem Jahr nach China fließen. Damit nimmt die Volksrepublik zum ersten Mal den Spitzenplatz ein. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Dabei stünden generell bei Auslandsinvestitionen nicht mehr Kostenargumente im Vordergrund. So gaben nur 22 Prozent der Befragten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>43 Prozent der Direktinvestitionen deutscher Unternehmen im Ausland sollen in diesem Jahr nach China fließen. Damit nimmt die Volksrepublik zum ersten Mal den Spitzenplatz ein. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK).</p>
<p>Dabei stünden generell bei Auslandsinvestitionen nicht mehr Kostenargumente im Vordergrund. So gaben nur 22 Prozent der Befragten Kostensenkung und die Verlagerung von Arbeitskräften als Investitionsmotiv an – zum Vergleich: vor acht Jahren waren es noch 42 Prozent. Ein wichtigeres Motiv sei dagegen die Markterschließung durch Auslandsproduktion. Das erhofft sich laut der Umfrage ein gutes Drittel der Unternehmen. Nach Angaben des DIHK schaffen Unternehmen, die im Ausland investieren auch in Deutschland Arbeitsplätze: Sie seien allein in diesem Jahr für 60.000 neue Arbeitsplätze in der Industrie verantwortlich, dies seien gut zwei Drittel aller neu geschaffenen Industriearbeitsplätze.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/china-zum-ersten-mal-hauptziel-fur-deutsche-auslandsinvestitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen investieren stärker in E-Procurement</title>
		<link>http://www.conmoto.de/unternehmen-investieren-starker-in-e-procurement/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/unternehmen-investieren-starker-in-e-procurement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Unternehmen wollen kurzfristig mehr Geld in elektronische Beschaffungslösungen (E-Procurement) zur Optimierung der Geschäftsabläufe investieren. Das geht aus den aktuellen Ergebnissen des jährlich erhobenen „BME Stimmungsbarometers Elektronische Beschaffung 2011“ hervor, die der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) und die Universität Würzburg jetzt vorgestellt haben. Besonders großes Interesse besteht der Umfrage zufolge an der Einführung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Unternehmen wollen kurzfristig mehr Geld in elektronische Beschaffungslösungen (E-Procurement) zur Optimierung der Geschäftsabläufe  investieren. Das geht aus den aktuellen Ergebnissen des jährlich erhobenen „BME Stimmungsbarometers Elektronische Beschaffung 2011“ hervor, die der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) und die Universität Würzburg jetzt vorgestellt haben.</p>
<p>Besonders großes Interesse besteht der Umfrage zufolge an der Einführung eines elektronischen Lieferantenmanagements (E-SRM): Der Einsatz werde aktuell fast in jedem viertem Unternehmen geplant. Damit ist diese E-Lösung im Bereich der Beschaffung am populärsten. Bemerkenswert ist auch, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Großunternehmen sich gleichermaßen um eine Einführung bemühen. Allerdings halten weitere 27,6 Prozent der Befragten die Lösungen für relevant, planen kurzfristig aber keine Einführung.</p>
<p>Darüber hinaus will rund ein Fünftel der Unternehmen zukünftig elektronische Ausschreibungen (E-Sourcing) in der Beschaffung einsetzen: Dieser Trend zeigt sich vor allem bei Großunternehmen. Bei den KMU werden auch mittelfristig 40 bis 50 Prozent E-Sourcing nicht nutzen. Zum Vergleich: Bei den Großunternehmen wollen lediglich 20 bis 25 Prozent auf diese Modernisierung der Beschaffungsprozesse verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/unternehmen-investieren-starker-in-e-procurement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen erhöhen Innovationstempo</title>
		<link>http://www.conmoto.de/unternehmen-erhoehen-innovationstempo/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/unternehmen-erhoehen-innovationstempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Unternehmen wollen im Jahr 2011 ihre Innovationsaktivitäten intensivieren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Der DIHK befragte 800 Unternehmen, darunter 550 kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). 59 Prozent gaben an, in diesem Jahr mehr in Forschung und Entwicklung investieren zu wollen, 39 Prozent planen keine Veränderung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen Unternehmen wollen im Jahr 2011 ihre Innovationsaktivitäten intensivieren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Der DIHK befragte 800 Unternehmen, darunter 550 kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). 59 Prozent gaben an, in diesem Jahr mehr in Forschung und Entwicklung investieren zu wollen, 39 Prozent planen keine Veränderung und nur zwei Prozent wollen beim Thema Innovation sparen. Der Mittelstand ist dabei fast genauso innovationsfreudig wie Großunternehmen.</p>
<p>Ergänzend dazu geht der Stifterverband der Deutschen Wirtschaft davon aus, dass die Unternehmen das von der Bundesregierung für 2015 angestrebte Ziel, drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung zu investieren, schon 2011 erreicht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/unternehmen-erhoehen-innovationstempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen investieren in die Hochschulbildung</title>
		<link>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-investieren-in-die-hochschulbildung/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-investieren-in-die-hochschulbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Unternehmen investieren in den akademischen Nachwuchs: Im Jahr 2009 haben sie mindestens 2,2 Milliarden Euro für die Hochschulbildung ausgegeben. Damit wendeten die Unternehmen doppelt so viel Geld für die akademische Bildung auf wie für Forschungsprojekte an Hochschulen. Zu diesem Ergebnis kommt eine gemeinsame Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) und des Stifterverbands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Unternehmen investieren in den akademischen Nachwuchs: Im Jahr 2009 haben sie mindestens 2,2 Milliarden Euro für die Hochschulbildung ausgegeben. Damit wendeten die Unternehmen doppelt so viel Geld für die akademische Bildung auf wie für Forschungsprojekte an Hochschulen. Zu diesem Ergebnis kommt eine gemeinsame Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) und des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft. Am stärksten unterstützen die Unternehmen die Studenten:An sie gingen insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro. Die Summe floss  in die Übernahme von Studiengebühren, die Betreuung von Studenten, Praktikumsplätze, Freistellungen von studierenden Mitarbeitern und in Stipendien.</p>
<p>Mit 642 Millionen unterstützte die Wirtschaft die Ausstattung von Universitäten von Universitäten und Hochschulen und stellten davon allein 485 Millionen für Stiftungsprofessuren zur Verfügung. Das Engagement der Unternehmen ist dabei noch weit höher. Die Studie umfasst ausdrücklich nicht die Aufwendungen von Unternehmensstiftungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-investieren-in-die-hochschulbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen sind EU-Innovationsmeister</title>
		<link>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-sind-eu-innovationsmeister/</link>
		<comments>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-sind-eu-innovationsmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Investionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmoto.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[80 Prozent der deutschen Unternehmen in den Sektoren Industrie und Dienstleistungen sind im Bereich Forschung &#38; Entwicklung aktiv. Unter den Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU) nimmt Deutschland damit den Spitzenplatz ein. Es folgen Luxemburg (65 %), Belgien und Portugal (je 58 %) und Irland mit (57 %). Das ist das Ergebnis des Community Innovation Survey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>80 Prozent der deutschen Unternehmen in den Sektoren Industrie und Dienstleistungen sind im Bereich Forschung &amp; Entwicklung aktiv. Unter den Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU) nimmt Deutschland damit den Spitzenplatz ein. Es folgen Luxemburg (65 %), Belgien und Portugal (je 58 %) und Irland mit (57 %). Das ist das Ergebnis des Community Innovation Survey (CIS), den Eurostat, die Statistikbehörde der EU, jetzt vorgelegt hat. Ausgewertet wurden Daten aus den Jahren 2006 bis 2008, die sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen sowie organisatorische und Marketinginnovationen umfassen.</p>
<p>Die große Mehrheit der deutschen Unternehmen vertraut dabei vor allem auf die eigene Stärke. Nur rund ein Fünftel der deutschen Firmen arbeitet bei der Innovation mit anderen Unternehmen oder auch mit Forschungseinrichtungen zusammen. Damit sind deutsche Unternehmen beim Thema Innovation im EU-Vergleich wenig kooperationsfreudig. Im EU-Schnitt werden rund 34 Prozent der Innovationstätigkeit nicht allein im eigenen Unternehmen, sondern mit Anderen gemeinsam betrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmoto.de/deutsche-unternehmen-sind-eu-innovationsmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

